FLEETS
Sl. No. | Machineries | Make | Capacity | No. of Units |
1 | Excavators | Volvo | 4.00 M3 | 1 |
Volvo | 1.80 M3 | 17 | ||
Volvo | 2.00 M3 | 9 | ||
Volvo | 2.80 M3 | 11 | ||
Hyudal | 1.10 M3 | 3 | ||
Komatsu | 1.00 M3 | 29 | ||
2 | Dumpers | TATA | 25 MT | 117 |
ASHOK LEYLAND | 25 MT | 48 | ||
BHARAT BENZ | 25 MT | 34 | ||
Volvo | 35 MT | 11 | ||
Volvo | 31 MT | 16 | ||
Eicher | 30 MT | 5 | ||
3 | Dozers | Caterpillar | 380 HP | 2 |
Komatsu | 380 HP | 3 | ||
Shantui | 320 HP | 1 | ||
Shantui | 230 HP | 2 | ||
Komatsu | 200 HP | 2 | ||
Komatsu | 185 HP | 7 | ||
Shantui | 165 HP | 9 | ||
Komatsu | 165 HP | 9 | ||
4 | Drill | Atlas Copco | 191 MM | 1 |
Atlas Copco | 165 MM | 1 | ||
Atlas Copco | 165 MM | 1 | ||
Sandvik | 165 MM | 1 | ||
Atlas Copco | 160 MM | 1 | ||
Atlas Copco | 115 MM | 3 | ||
5 | Motor Graders | Komatsu | 200 H.P | 1 |
Komatsu | 196 H.P | 5 | ||
Komatsu | 150 H.P | 7 | ||
Volvo | 176 H.P | 9 | ||
BEML | 112 H.P | 11 | ||
6 | Pay loader | Volvo | 4.50 M3 | 7 |
Volvo | 3.50 M3 | 9 | ||
Volvo | 3.50 M3 | 5 | ||
HM | 3.00 M3 | 15 | ||
Volvo | 3.00 M3 | 13 | ||
7 | Jaw Crusher | Voltas | 200 TPH | 7 |
8 | HYDRAULIC CRAWLING BULLDOZER | 5 | ||
9 | RIPPER | 5 | ||
10 | BREAKER | 19 | ||
11 | SCREENING PLANT | 9 | ||
12 | TIPPER WITH TANKER | 19 | ||
13 | BITUMEN SPRAYER (TIPPER) | 11 | ||
14 | TIP TRAILER | 11 | ||
15 | TRANSIT MIXER | 21 | ||
16 | TRACTOR | 14 | ||
17 | TRACTOR WITH AIR COMPRESSOR | 12 | ||
18 | AIR COMPRESSOR | 11 | ||
19 | TRAILER | 12 | ||
20 | TRACTOR DOZER | 10 | ||
21 | VIBRATOR ROLLER | 14 | ||
22 | JCB EXCAVATOR | 13 | ||
23 | TANDEM ROLLER | 4 | ||
24 | PRR (PLAIN ROAD ROLLER) | 11 | ||
25 | PTR (PNEUMATIC ROLLER) | 9 | ||
26 | KERB LAYING MACHINE | 10 | ||
27 | HYDRA 14 MT | 11 | ||
28 | TEXTURE CURING MACHINE | 10 | ||
29 | ROCK BREAKER | 10 | ||
30 | IR LIGHT SOURCE | 24 | ||
31 | WELDING DG (Light Soure 12 no. & Welding DG 10 nos.) | 32 | ||
32 | CRAWLER DRILL WITH PORTABLE AIR COMPRESSOR | 11 | ||
33 | FOUR WHEELER (BOLERO, PICK UP) | 32 | ||
34 | CAMPER | 26 | ||
35 | WET MIX PLANT | 4 | ||
36 | HOT MIX PLANT | 3 | ||
37 | MIXTURE MACHINE | 33 | ||
38 | TOTAL STATION | 11 | ||
39 | THEDOLITE | 14 | ||
40 | DG SET | 19 | ||
41 | WATER PUMP | 38 | ||
42 | WATER TANKER | 11 | ||
43 | PLATE VIBRATOR | 27 | ||
44 | NEEDLE VIBRATOR | 22 | ||
45 | BOB CAT | 7 | ||
46 | WELDING M/C | 69 | ||
47 | MOBILE / MOUNTED CRUSHER | 7 | ||
48 | MOBILE SERVICE UNIT | 18 | ||
49 | HEAVY-DUTY CRANES (CRAWLER & HYDRAULIC) | 03 | ||
50 | PIPE BENDING & ROLLING MACHINES | 11 | ||
51 | INDUSTRIAL PUMPS & COMPRESSORS | 15 | ||
52 | BACKHOE LOADER | 10 | ||
53 | DG 82 KVA | 12 | ||
54 | DG 125 KVA | 09 | ||
55 | GRINDING MACHINES | 95 | ||
56 | MAGNETIC DRILL MACHINE | 16 | ||
57 | HAND DRILL MACHINE | 21 | ||
58 | WELDING CABLE | 24000Mtr | ||
59 | CUTTING SET | 60 | ||
60 | PUG CUTTING MACHINE | 15 | ||
61 | TORQUING MACHINE | 19 | ||
62 | CHAIN PULLEY BLOCK | 96 | ||
63 | MOTHER OVEN | 12 | ||
64 | PORTABLE OVEN | 110 |
Why Our Machinery Stands Out?
Modern & Well-Maintained – Regular maintenance and upgrades ensure peak performance.
High Efficiency & Productivity – Advanced technology enhances work speed and precision.
Safety & Compliance – All equipment meets industry standards for safe and sustainable construction.
Scalability & Versatility – We have the capacity to handle projects of any scale, from residential to large-scale industrial works.
At Levenus, our resources empower us to deliver superior-quality construction, ensuring timely completion and structural excellence.






















